| Beleihungsauslauf |
| | 60 % |
| Zinsbindung | Sollzins | Effektivzins |
| 5 Jahre | 2.52 | 2.55 |
| 10 Jahre | 3.08 | 3.12 |
| 15 Jahre | 3.42 | 3.47 |
| 20 Jahre | 3.62 | 3.68 |
| 25 Jahre | 3.70 | 3.76 |
| 30 Jahre | 3.72 | 3.78 |
Stand:09.09.10 (freibleibend) 190.000 € Darlehensbetrag, eff. Jahreszins 2,55%.Sollzinsbindung 5J., Sollzins 2,52% (gebunden),23326.65 € Zinskosten,1% Tilgung, 60% Beleihungswert. |