| Beleihungsauslauf |
| | 60 % |
| Zinsbindung | Sollzins | Effektivzins |
| 5 Jahre | 2.54 | 2.57 |
| 10 Jahre | 3.09 | 3.13 |
| 15 Jahre | 3.43 | 3.48 |
| 20 Jahre | 3.64 | 3.70 |
| 25 Jahre | 3.70 | 3.76 |
| 30 Jahre | 3.73 | 3.79 |
Stand:07.09.10 (freibleibend) 190.000 € Darlehensbetrag, eff. Jahreszins 2,57%.Sollzinsbindung 5J., Sollzins 2,54% (gebunden),23511.78 € Zinskosten,1% Tilgung, 60% Beleihungswert. |