| Beleihungsauslauf |
| | 60 % |
| Zinsbindung | Sollzins | Effektivzins |
| 5 Jahre | 2.81 | 2.85 |
| 10 Jahre | 3.60 | 3.66 |
| 15 Jahre | 3.92 | 3.99 |
| 20 Jahre | 4.13 | 4.21 |
| 25 Jahre | 4.10 | 4.18 |
| 30 Jahre | 4.11 | 4.19 |
Stand:29.07.10 (freibleibend) 190.000 € Darlehensbetrag, eff. Jahreszins 2,85%.Sollzinsbindung 5J., Sollzins 2,81% (gebunden),26008.02 € Zinskosten,1% Tilgung, 60% Beleihungswert. |